Opti B Jahresrangliste 2010 vom 06.10.2010
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
1. | Schwirkmann, Clara | 1999 | GER 11962 | VSaW | 9 | 119,300 |
2. | Mügge, Niklas | 2001 | GER 11613 | PYC | 9 | 119,039 |
3. | Schaaff, Carolin | 1999 | GER 10414 | VSAW | 9 | 118,392 |
4. | Baer, Sebastian | 1999 | GER 10367 | PYC, KBYC | 9 | 118,126 |
5. | Frisch, Selina | 1998 | GER 12657 | VSAW | 9 | 115,302 |
6. | Huschmann, Leon | 1999 | GER 12 | PYC | 9 | 114,377 |
7. | Köppen, Karl | 1998 | GER 12726 | BYC | 9 | 114,289 |
8. | Huschmann, Luca | 1999 | NED 2655 | PYC | 9 | 114,223 |
9. | Dittrich, Timmy | 2000 | GER 12796 | DBYC | 9 | 114,054 |
10. | Böttger, Elias | 2000 | GER 11334 | PYC | 9 | 114,043 |
11. | Schröder, Max | 1999 | GER 10049 | SCN | 9 | 113,570 |
12. | Rohrbeck, Karl | 1998 | GER 12014 | SCS | 9 | 113,327 |
13. | Oeverdieck, Svearike | 1999 | GER 10065 | VSAW | 9 | 113,267 |
14. | Ziegan, Katharina | 1998 | GER 12300 | TSG | 9 | 113,196 |
15. | Torka, Leon | 2000 | GER 11998 | JSC | 9 | 113,124 |
16. | Ludloff, Pál Leon | 1998 | GER 11324 | SCA | 9 | 112,992 |
17. | Bethe, Paul | 1997 | GER 11548 | VSaW | 9 | 111,908 |
18. | Felser, Daniel | 1997 | GER 12269 | BYC | 9 | 110,761 |
19. | Schneider, Nina | 1995 | GER 11449 | SGW | 9 | 110,444 |
20. | Wendorff, Louisa | 1998 | GER 11583 | PYC | 9 | 110,390 |
21. | Autzen, Anna Lena | 1998 | GER 11075 | VSAW | 9 | 110,390 |
22. | Pinnow, Fritz | 1998 | GER 12789 | HC | 9 | 110,118 |
23. | Niedlich, Jessica | 1998 | GER 12228 | SpYC | 9 | 109,809 |
24. | Bahr, Vivien | 2000 | GER 10889 | YCBG | 9 | 109,593 |
25. | Westhoff, Annika | 1997 | GER 10064 | JSC | 9 | 109,440 |
26. | Helmdach, Steen | 2000 | GER 10932 | PYC | 9 | 107,786 |
27. | Göttlich, Daniel | 2000 | GER 12211 | VSaW | 9 | 107,763 |
28. | Leder, Vincent | 1998 | GER 11403 | VSAW | 9 | 107,106 |
29. | Schumacher, Eva | 1997 | GER 12198 | VSaW | 9 | 106,686 |
30. | Kroos, Claus Philipp | 1997 | GER 10523 | VSaW | 9 | 106,473 |
31. | Knick, Daniel | 1998 | GER 11844 | PYC | 9 | 106,085 |
32. | Rolle, Dennis | 2000 | GER 8923 | SCR | 9 | 105,437 |
33. | Naujock, Nico | 2001 | GER 10679 | WSV1921 | 9 | 105,314 |
34. | Hebig, Philipp | 1996 | GER 11865 | TSC | 9 | 104,166 |
35. | Munier, Marc | 1999 | GER 12625 | SpYC | 9 | 103,478 |
36. | Möckel, Moritz | 1998 | GER 11920 | SVR | 9 | 103,205 |
37. | Günther, Steven | 1998 | GER 10212 | SVR | 9 | 103,054 |
38. | Peglow, Nele | 1998 | GER 11977 | SLRV | 9 | 102,573 |
39. | Beck, Jan | 1999 | GER 11777 | VSaW | 9 | 102,564 |
40. | Bobey, Nathalie Isabel | 1999 | GER 11592 | SCW PSV | 9 | 102,451 |
41. | Krüger, Laura | 1998 | GER 11234 | PYC | 9 | 101,898 |
42. | Weicht, Leo | 1999 | GER 11005 | PYC | 9 | 101,878 |
43. | Franke, Austin | 1997 | GER 11778 | SGaM | 9 | 101,426 |
44. | Promeß, Timo | 1998 | GER 10076 | PYC | 9 | 101,354 |
45. | Kreienbaum, Louis | 1998 | GER 11146 | BSV | 9 | 101,090 |
46. | Dubau, Marla | 1996 | GER 10477 | SV03 | 9 | 100,932 |
47. | Lisunkin, Daniel | 1997 | GER 11910 | SpYC | 9 | 100,418 |
48. | Erbach, Nina | 2000 | GER 12483 | PYC | 9 | 100,055 |
49. | Poltze, Victoria | 1998 | GER 11488 | SpYC | 9 | 99,970 |
50. | Gothe, Jonas | 1998 | GER 10484 | BYC | 9 | 98,783 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
51. | Schulz, Svenja | 2000 | GER 11763 | SpYC | 9 | 98,483 |
52. | Jacobs, Tobias | 1996 | GER 10675 | TSC | 9 | 97,250 |
53. | Damerau, Leonard | 1997 | GER 12130 | VSaW | 9 | 97,169 |
54. | Kloss, Lena | 1998 | GER 12641 | SCKa | 9 | 97,126 |
55. | von Waldow, Sophie | 1998 | GER 10072 | PYC | 9 | 96,894 |
56. | Rehlinger, Vincent | 1998 | GER 11439 | TSG | 9 | 96,610 |
57. | Niemiec, Florentine | 1998 | GER 11216 | SVR | 9 | 95,338 |
58. | Rausch, Oliver | 1997 | GER 12731 | HC | 9 | 94,748 |
59. | Hartfiel, Lena | 1998 | GER 11814 | SVR | 9 | 94,539 |
60. | von Witzendorff, Hans | 1996 | GER 11612 | SPYC | 9 | 94,129 |
61. | Kamm, Leander | 1997 | GER 12529 | BSV, PYC | 9 | 94,060 |
62. | Schucht, Charlotte | 1997 | GER 12052 | VSAW | 9 | 93,370 |
63. | Roth von Szepesbéla, Tabea | 1997 | GER 11054 | SCKa | 9 | 93,231 |
64. | Schneider, Sven | 2000 | GER 10216 | VSaW | 9 | 92,505 |
65. | Paschen, Albert | 2002 | GER 10348 | PYC | 9 | 90,957 |
66. | Kamm, Bennett | 2000 | GER 12729 | BSV | 9 | 90,798 |
67. | Kahl, Laurenz | 1998 | GER 12079 | BYC | 9 | 89,266 |
68. | Damerau, Alexandra | 1999 | GER 12129 | VSaW | 9 | 88,454 |
69. | Hoffmann, Stine | 1998 | GER 17520 | YCW/SGAM | 9 | 88,096 |
70. | Kühn, Lisa-Marie | 2002 | GER 7420 | PSBDAHM | 9 | 87,567 |
71. | Barth, Justin | 2001 | GER 11646 | SPYC | 9 | 87,445 |
72. | Fröhlich, Klara | 1999 | GER 11165 | VSAW | 9 | 87,231 |
73. | Balster, Lasse | 1996 | GER 8573 | BYC | 9 | 86,569 |
74. | Kuhr, Lennart | 1998 | GER 10521 | JSC | 9 | 86,281 |
75. | Dörnfeld, Ronja | 1997 | GER 11321 | TSG | 9 | 85,564 |
76. | Bast, Ricarda | 2000 | GER 11078 | BTB | 9 | 85,425 |
77. | Fochmann, Lennart | 1997 | GER 8328 | SGAM | 9 | 83,203 |
78. | Winderlich, Emil | 1998 | GER 12522 | VSaW | 9 | 83,023 |
79. | Becker, Ludwig | 1997 | GER 8333 | SGAM | 9 | 82,986 |
80. | Preibisz, Jan | 1998 | GER 10913 | SCA1909 | 9 | 82,937 |
81. | Klug, Leonhard | 1998 | GER 9377 | PYC | 9 | 82,928 |
82. | Wiek, Nele | 1998 | GER 10194 | SCS | 9 | 82,910 |
83. | Massine, Leonide | 1999 | GER 12651 | BSV | 9 | 82,768 |
84. | Wittig, Kristoff | 1998 | GER 10797 | TSG | 9 | 82,406 |
85. | Büttner, Luis | 1998 | GER 10754 | SCKa | 9 | 82,253 |
86. | Poltze, Patricia | 2000 | GER 10588 | SpYC | 9 | 82,020 |
87. | Britzke, Béla | 1998 | GER 10247 | SPYC | 9 | 81,821 |
88. | Büsselberg, Julia | 2000 | GER 12456 | HC | 9 | 81,720 |
89. | Firek, Moritz | 1998 | GER 12344 | YCBG | 9 | 81,519 |
90. | Röse, Maik | 1997 | GER 11701 | DJC | 9 | 81,275 |
91. | Martin, Tobias | 2001 | GER 12652 | BYC | 9 | 80,926 |
92. | Weißer, Marie | 1998 | GER 9187 | BYC | 9 | 80,854 |
93. | Zemke, Laura | 1997 | GER 12207 | JSC | 9 | 80,463 |
94. | Dulon, Jonathan | 1998 | GER 10723 | BYC | 9 | 79,829 |
95. | Steinmüller, Nicolas | 1998 | GER 11325 | SCA | 9 | 79,455 |
96. | Majewsky, Marek | 1996 | GER 9822 | PYC | 9 | 79,330 |
97. | Schmolke, Marlene | 1998 | GER 12339 | KaR | 9 | 77,317 |
98. | Klasen, Linus | 2000 | GER 11193 | PYC | 9 | 77,191 |
99. | Eisenhardt, Moritz | 1999 | GER 10226 | YCBG | 9 | 75,828 |
100. | Fraedrich, Joshua | 1996 | GER 11260 | TSC | 9 | 75,589 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
101. | Rabaschus, Ilia | 1999 | GER 8811 | SpYC, BSV | 9 | 74,192 |
102. | Brockdorff, Leopold | 1999 | GER 11366 | VSaW | 9 | 73,783 |
103. | Papenthin, Hannes | 2001 | GER 11640 | PYC | 9 | 72,825 |
104. | Brandt, Paul-Hendrik | 1999 | GER 10449 | BYC | 9 | 72,240 |
105. | Bircken, Patricia | 1998 | GER 12347 | VBS | 9 | 71,994 |
106. | Nickel, Leonard | 1999 | GER 9622 | PYC | 9 | 71,425 |
107. | Estrada Pox, Paul | 1999 | GER 11824 | PYC | 9 | 70,163 |
108. | Pflüger, Victor Martin | 1999 | GER 10904 | PSBDAHM | 9 | 69,328 |
109. | Hoffmann, Emily | 1995 | GER 11101 | SKN | 9 | 69,273 |
110. | Langhammer, Tim | 1997 | GER 12013 | SCS | 9 | 67,970 |
111. | Hornig, Karla | 1996 | GER 9558 | SGAM | 9 | 67,815 |
112. | Kleinow, Niklas | 1999 | GER 12742 | BYC | 9 | 67,608 |
113. | Pochhammer, Oscar | 2000 | GER 11258 | VSaW | 9 | 66,438 |
114. | Biewald, Jocelyn | 1997 | GER 11231 | JSC | 9 | 64,799 |
115. | Kamm, Aren | 2000 | GER 12833 | BSV | 9 | 64,597 |
116. | Hausmann, Leopold | 1999 | GER 10789 | VSaW | 9 | 64,006 |
117. | Tauchert, Clara | 1998 | GER 11642 | SCB98 | 9 | 63,972 |
118. | Göttert, Luis | 2000 | GER 11452 | BYC | 9 | 63,468 |
119. | Greichgauer, Lukas | 1997 | GER 7892 | SGAM | 9 | 61,144 |
120. | Schucht, Arthur | 1999 | GER 12768 | VSaW | 9 | 60,277 |
121. | Hausmann, Oda | 2000 | GER 10496 | VSaW | 9 | 59,880 |
122. | Gillner, Maximilian | 1997 | GER 11449 | SGW | 9 | 59,412 |
123. | Kluge, Lena | 2000 | GER 12102 | PSBDAHM | 9 | 59,385 |
124. | Köppen, Piet | 2002 | GER 10395 | BYC | 9 | 59,244 |
125. | Schildhauer, Titus | 2001 | GER 9668 | SPYC | 9 | 57,909 |
126. | Rehse, May | 1998 | GER 10729 | BYC | 9 | 54,800 |
127. | Bartsch, Niklas | 1997 | GER 12640 | SCKa | 9 | 54,787 |
128. | Stoppenbrink, Felix | 2001 | GER 11230 | JSC | 9 | 54,064 |
129. | Höhne, Philipp | 1997 | GER 147 | WSCS | 9 | 53,849 |
130. | Bethe, Hanna | 1999 | GER 10977 | VSaW | 9 | 53,717 |
131. | Zemke, Julia | 2000 | GER 11966 | JSC | 9 | 53,556 |
132. | Niedlich, Jeanina | 2001 | GER 11412 | SCG, SPYC | 9 | 53,279 |
133. | Köhle, Malina | 2001 | GER 11812 | VSAW | 9 | 52,752 |
134. | König, Paul | 2000 | GER 10381 | JSC | 9 | 51,762 |
135. | Baldauf, Tina | 1995 | GER 10813 | SGW | 9 | 51,582 |
136. | Kamradt, Jasper | 1997 | GER 12248 | BSV | 9 | 51,016 |
137. | Albrecht, Laura | 1997 | GER 10813 | SGW | 9 | 50,722 |
138. | Brandl, Leopold | 2001 | GER 11428 | SV03 | 9 | 50,370 |
139. | Schott, Luise | 2000 | GER 12695 | BYC | 9 | 49,922 |
140. | Sotelo, Leonard | 1999 | GER 11042 | VSaW | 9 | 48,707 |
141. | Paul, Jenny | 1998 | GER 11142 | DJC | 9 | 48,553 |
142. | Collignon, Fabian | 2000 | GER 12255 | VSaW | 9 | 47,771 |
143. | Bünning, Luise | 1996 | GER 12137 | SCA1909 | 9 | 47,511 |
144. | Keese, Christoph | 2000 | GER 9438 | BYC | 9 | 46,310 |
145. | Etscheit, Luiza | 1998 | GER 11840 | BSV | 9 | 45,837 |
146. | Wloch, Luca | 1999 | GER 12110 | VSAW | 9 | 44,902 |
147. | Alili, Julia | 1998 | GER 9388 | SCA1909 | 9 | 44,854 |
148. | Kreienbaum, Charlotte | 2000 | GER 11946 | BSV | 9 | 44,481 |
149. | Bünning, Johanna | 2000 | GER 12511 | SCA1909 | 9 | 44,460 |
150. | Kamradt, Robert | 2000 | GER 12309 | BSV | 9 | 44,009 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
151. | Elsell, Antonia | 2000 | GER 12639 | SCKa | 9 | 44,000 |
152. | Abendroth, Justin | 2001 | GER 12182 | SpYC | 9 | 43,211 |
153. | Franke, Felicia | 1999 | GER 9206 | SGaM | 9 | 42,831 |
154. | Christophersen, Malte | 1999 | GER 12730 | HC | 9 | 42,216 |
155. | Germar, Hannes | 2000 | GER 10346 | HC | 9 | 41,039 |
156. | Kobbelt, Marti | 2000 | GER 9304 | VBS | 9 | 40,290 |
157. | Kühn, Louis | 1999 | GER 11401 | PYC | 9 | 40,106 |
158. | Windmöller, Joost | 2000 | GER 10764 | BYC | 9 | 39,678 |
159. | Schenk, Luise | 2000 | GER 10391 | VSAW | 9 | 39,578 |
160. | Seib, Tim Henrik | 2000 | GER 10675 | BYC | 9 | 39,484 |
161. | Kluge, Tim | 1998 | GER 1628 | PSBDAHM | 9 | 37,929 |
162. | von Kornatzky, Raik | 1998 | GER 7477 | DJC | 9 | 37,568 |
163. | Borowski, Charlotte | 1998 | GER 10875 | SGAM | 9 | 34,210 |
164. | Heine, Clara Luise | 1998 | GER 11782 | VSaW | 9 | 33,945 |
165. | Jung, Lea | 1998 | GER 8020 | BYC | 9 | 33,651 |
166. | Grote, Tyll Philipp | 2001 | GER 12659 | HC | 9 | 30,931 |
167. | Hootz, Lennart | 2000 | GER 10908 | VSaW | 9 | 30,789 |
168. | Vogt, Jannis | 1998 | GER 8329 | SGaM | 9 | 29,809 |
169. | Firek, Mira | 2000 | GER 10948 | YCBG | 9 | 29,017 |
170. | Pasatu, Onno | 2000 | GER 12248 | BSV | 9 | 28,301 |
171. | Geißler, Paul-Etienne | 1999 | GER 12481 | BSV | 9 | 26,891 |
172. | Schwietzke, Felix | 1998 | GER 9666 | SCKa | 9 | 26,871 |
173. | Alpermann, Maximilian | 1997 | GER 81 | TSG | 9 | 26,861 |
174. | Blunck, Paul | 2000 | GER 10809 | VSaW | 9 | 23,022 |
175. | Ziech, Finn | 1999 | GER 8189 | WGSO | 9 | 22,378 |
176. | Stillmark, David | 1999 | GER 7497 | SCA1909 | 9 | 21,789 |
177. | Frisch, Sebastian | 2001 | GER 11644 | VSaW | 9 | 19,803 |
178. | Hering, Connor | 2000 | GER 9748 | SVAB | 9 | 19,153 |
179. | Keese, Philip | 2000 | GER 7438 | BYC | 9 | 17,998 |
180. | Löken, Ben | 2001 | GER 9136 | VSAW | 9 | 17,267 |
181. | Wichmann, Carla-Celina | 2000 | GER 56 | YCBG | 9 | 14,924 |
182. | Frederking, Emma | 1999 | GER 12392 | BYC | 9 | 12,393 |
183. | Kleinow, Lukas | 2002 | GER 10918 | BYC | 9 | 10,432 |
184. | Krabus, Linus | - | GER 9656 | SV03 | 9 | 9,253 |
185. | Becker, Louis | 1999 | GER 11419 | SCKa | 9 | 7,310 |
186. | von Schönfels, Lotte | 2002 | GER 7226 | SV03 | 9 | 6,874 |
187. | Bohland, Vincent | 1998 | GER 8450 | DBYC | 8 | 60,178 |
188. | Keim, Alina | 2001 | GER 3 | SVS | 8 | 57,202 |
189. | von Maydell, Darius | 1998 | GER 12481 | BSV | 8 | 52,247 |
190. | Eckardt, Jan-Vincent | - | GER 11069 | SGAM | 8 | 52,039 |
191. | Schorr, Carlotta | 1999 | GER 10936 | VSAW | 8 | 45,735 |
192. | Walchin, Julius | - | GER 12769 | SVS | 8 | 42,921 |
193. | Rausch, Niklas | 1998 | GER 12732 | HC | 8 | 36,952 |
194. | Coester, Lyn | 1998 | GER 9889 | HC | 8 | 33,721 |
195. | Link-Breckwoldt, Kai | 1997 | GER 9298 | SCO | 8 | 30,506 |
196. | Knape, Marvin | 2001 | GER 9762 | SVS | 8 | 25,998 |
197. | Jancke, Jonas | 2001 | GER 9908 | DSC | 8 | 23,324 |
198. | Keller, Luis | - | GER X | BYC | 8 | 20,270 |
199. | Kornfeil, Lucy | - | GER 8882 | SVS | 8 | 19,126 |
200. | Libuda, Stefan | 1996 | GER 11167 | SPYC | 8 | 18,204 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
201. | Kornfeil, Lukas | - | GER 7228 | SVS | 8 | 17,503 |
202. | Weißer, Vincent | - | GER 7 | BYC | 8 | 16,507 |
203. | Krüger, Kirsten | - | GER 8090 | KAR | 8 | 14,072 |
204. | von Schönfels, Emil | 2002 | GER 9437 | SV03 | 8 | 12,586 |
205. | Müller-Neuhof, Nils | 2001 | GER 8 | BYC | 8 | 6,822 |
206. | Stahnke, Magnus | 2001 | GER 808 | KAR | 8 | 5,566 |
207. | Jacobs, Martin | 1999 | GER 8702 | TSC | 8 | 4,923 |
208. | Schwarz, Fabian | - | GER 9653 | SV03 | 8 | 3,697 |
209. | Nickel, Felix | 1998 | GER 12012 | BYC | 7 | 65,386 |
210. | König, Levin | - | GER 9500 | DBYC | 7 | 58,276 |
211. | Sänger, Zora | - | GER 12299 | SpYC | 7 | 27,827 |
212. | Leonhardt, Tabea | 1998 | GER 10907 | SCF1891 | 7 | 25,164 |
213. | Struwe, Lea | 1999 | GER 8495 | WSV1921 | 7 | 20,918 |
214. | Freund, Pascal | 2002 | GER 8197 | SCF1891 | 7 | 20,361 |
215. | Freund, Patrick | 2002 | GER 8211 | SCF1891 | 7 | 14,573 |
216. | Niemann, Tim | 1998 | GER 12093 | ZYC | 7 | 13,476 |
217. | Heitmann, Johannes | 2001 | GER 11174 | VSaW | 7 | 7,727 |
218. | Großkreuz, Nicola | 1998 | GER 10849 | SVR | 6 | 82,759 |
219. | Choi, Luca | 1998 | GER 9762 | SVS | 6 | 72,501 |
220. | Valentien, Fenja | 1999 | GER 11452 | BYC | 6 | 71,889 |
221. | Goldner, Julia | 1997 | GER 12013 | SCS | 6 | 65,349 |
222. | Polzin, Jens | 1996 | GER 11960 | PYC | 6 | 54,448 |
223. | Müller, Philipp | 1996 | GER 8197 | SCF1891 | 6 | 49,750 |
224. | Voltz, Florian | 1998 | GER 12116 | WSV1921 | 6 | 39,993 |
225. | Kaletta, Enzo | 1999 | GER 8450 | DBYC | 6 | 33,054 |
226. | Burckschat, Fritz | 1999 | GER 8912 | HC | 6 | 22,335 |
227. | Winkemann, Christina | 1997 | GER 11207 | HC | 6 | 20,591 |
228. | Holleck, Alvaro | 1998 | GER 26 | HC | 6 | 13,708 |
229. | Lodtka, Paul | 2000 | GER 8924 | WGSO | 6 | 9,235 |
230. | Schneider, Meerim | 1999 | GER 1 | KAR | 6 | 6,331 |
231. | Reinhardt, Ryke | - | GER 8450 | DBYC | 5 | 69,911 |
232. | Baumbach, Anna | - | GER 9044 | DBYC | 5 | 68,132 |
233. | Theis, Ricardo | - | GER 11331 | PYC | 5 | 43,773 |
234. | Däbel, Christian | 1997 | GER 12315 | SCR | 5 | 43,270 |
235. | Schulz, Paul | 1999 | GER 8471 | SCR | 5 | 41,778 |
236. | Bulling, Hannah | - | GER 10318 | HC | 5 | 33,231 |
237. | Brandes, Maximilian | 2001 | GER 11243 | BYC | 5 | 28,349 |
238. | Wolff, Helena | - | GER 4 | HC | 5 | 24,000 |
239. | von Waldow, Richard | - | GER 9595 | PYC | 5 | 20,308 |
240. | Troschke, Aurel | 2002 | GER 9500 | DBYC | 5 | 18,953 |
241. | Wiedemann, Friederike Leon | 1998 | GER 577 | PSBDAHM | 5 | 14,921 |
242. | Däbel, Fanny | - | GER 221 | SCR | 5 | 10,444 |
243. | Klepsch, Paul-Linus | - | GER 14 | BYC | 5 | 2,769 |
244. | Gerlach, Jara | - | GER 12268 | BYC | 5 | 1,846 |
245. | Hentschke, Elena | 2001 | GER 11639 | BYC | 5 | 1,492 |
246. | Bulling, Jan | - | GER 29 | HC | 5 | 0,923 |
247. | Wittig, Richard | - | GER 8331 | SVR | 4 | 78,930 |
248. | Baschin, Michelle | 1997 | GER 12709 | VSW | 4 | 76,015 |
249. | Neumann, Tim | - | GER 12178 | SVR | 4 | 70,972 |
250. | Woigk, Marius | 2000 | GER 9432 | VSW | 4 | 62,741 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
251. | Dittmer, Marco | - | GER 10770 | YCW | 4 | 59,567 |
252. | Rehberg, Merle | 1999 | GER 10413 | VBS | 4 | 39,905 |
253. | Antkowiak, Jakob | - | GER 7980 | SGAM | 4 | 22,633 |
254. | Schneider, Lukas | - | GER 8806 | SCF1891 | 4 | 12,494 |
255. | Lohmann, Thore | 1999 | GER 12681 | BYC | 4 | 11,855 |
256. | Guericke, Lukas | 2000 | GER 11682 | VSW | 4 | 9,321 |
257. | Pflüger, Maximilian | - | GER 4369 | PSBDAHM | 4 | 7,391 |
258. | Filitz, Leander | - | GER 8356 | WSV1921 | 4 | 5,773 |
259. | Baschin, Etienne | 2000 | GER 10862 | VSW | 4 | 3,261 |
260. | Lewin, Felix | 1997 | GER 11395 | SPYC | 3 | 119,000 |
261. | Thiele, Felicitas | 1998 | GER 12229 | SPYC | 3 | 115,000 |
262. | Mattern, Maximilian | 1997 | GER 8212 | SCK | 3 | 89,057 |
263. | Bahr, Vincent | - | GER 12795 | YCBG | 3 | 73,814 |
264. | Kunze, Oliver | - | GER 11206 | SCN | 3 | 71,556 |
265. | Grahl, Nathalie | 1996 | GER 9928 | SCS | 3 | 70,903 |
266. | Kohoff, Fabian | - | GER 12794 | YCBG | 3 | 70,124 |
267. | Naybzadeh, Sara | 1995 | GER 9907 | SCW PSV | 3 | 61,000 |
268. | Rohrbeck, Hanna | 1996 | GER 12015 | SCS | 3 | 59,000 |
269. | Fried, Adrian | 1997 | GER 8955 | SpYC | 3 | 58,444 |
270. | Wettstein, Nils | - | GER 10311 | SCG | 3 | 53,659 |
271. | Schümer, Paolo | 2001 | GER 2876 | SCF1891 | 3 | 47,578 |
272. | Kunze, Sebastian | - | GER 11669 | SCN | 3 | 46,000 |
273. | V. Reden, Paul | 1997 | GER 8191 | VFSW | 3 | 42,134 |
274. | Abou-Zeid, Joyce | 1999 | GER 9779 | SCA1909 | 3 | 41,348 |
275. | Trebaol, Alix | - | GER 11602 | VSaW | 3 | 40,383 |
276. | Krause, Tim | 1997 | GER 11322 | TSG | 3 | 39,039 |
277. | Gawande, Ole | - | GER 5 | SKN | 3 | 36,345 |
278. | Rabaschus, Todor | 2001 | GER 8811 | SPYC | 3 | 33,979 |
279. | Jordan, Soenke | - | GER 11627 | PYC | 3 | 29,614 |
280. | Schulz, Niclas | - | GER 7807 | SCK | 3 | 26,839 |
281. | Dunkel, Noa-Latif | - | GER 6661 | DBYC | 3 | 26,341 |
282. | Heine, Tom | 1999 | GER 10862 | VSW | 3 | 26,313 |
283. | Bug, Luzie | - | GER 11892 | YCBG | 3 | 25,835 |
284. | Zouboulis, Viktor | 1999 | GER 12050 | BYC | 3 | 22,767 |
285. | von Usedom, Georg | 2000 | GER 7388 | WGSO | 3 | 21,747 |
286. | Knopka, Jonathan | - | GER 10075 | PSB24 | 3 | 20,488 |
287. | Nehrlich, Nils | - | GER 8756 | SVH | 3 | 13,630 |
288. | Gawande, Arne | - | GER 9199 | SKN | 3 | 13,461 |
289. | Zouboulis, Konstantin | 1996 | GER 15 | BYC | 3 | 13,140 |
290. | Graf, Melanie | - | GER 6991 | WGSO | 3 | 12,115 |
291. | Frank, Nils | 1998 | GER 10889 | Ycbg | 3 | 11,277 |
292. | Bakos, Julius | 1999 | GER 86 | KAR | 3 | 9,760 |
293. | Brentel, Konstantin | - | GER 11030 | BYC | 3 | 8,780 |
294. | Rumpf, Janno | - | GER 8595 | SVH | 3 | 8,519 |
295. | Neschen, Niels | 2000 | GER 8458 | HC | 3 | 6,796 |
296. | Lipinski Mena, Jan Carlo | - | GER 10197 | TSG | 3 | 6,753 |
297. | Jordan, Ansgar | - | USA 14782 | PYC | 3 | 5,384 |
298. | Marx, Jessica | 2001 | GER 11602 | SCF1891 | 3 | 4,790 |
299. | Voigtländer, Christoph | 1998 | GER 8490 | SCK | 3 | 3,660 |
300. | Fraedrich, Luis | 1999 | GER 11260 | TSC | 3 | 2,718 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
301. | Wolff, Paul | - | GER 9884 | SCO | 3 | 1,704 |
302. | Kaletta, Garcia | 2000 | GER 9500 | DBYC | 3 | 1,359 |
303. | von Werthern, Olympia | - | GER 11082 | BYC | 3 | 1,230 |
304. | Winkler, Anna-Christin | 1999 | GER 11938 | SLRV | 2 | 84,000 |
305. | Schwark, Svenja | 1999 | GER 11215 | SLRV | 2 | 66,500 |
306. | Winau, Magnus | - | GER 9500 | DBYC | 2 | 62,914 |
307. | Thiel, Anja | - | GER 10678 | SVST | 2 | 57,750 |
308. | Mesnesna, Aaron | 1998 | GER 11092 | SVUH | 2 | 45,500 |
309. | Kesse, Christoph | 2000 | GER 9438 | BYC | 2 | 38,500 |
310. | Mazanke, Maximilian | 1999 | GER 12099 | SVST | 2 | 36,750 |
311. | Kirkorowicz, Robert | - | GER 7518 | SCO | 2 | 26,617 |
312. | Luckey, Lennart | - | GER 9436 | SV03 | 2 | 8,469 |
313. | Mazanke, Johannes | 2003 | GER 12055 | SVST | 2 | 5,250 |
314. | Fabricius, Jan-Hendrik | - | GER 12648 | SCF1891 | 1 | 70,370 |
315. | Lichtenstein, Jenny | - | GER 8817 | SGW | 1 | 24,074 |
316. | Pregler, Johannes | - | GER 2947 | SGAM | 1 | 18,519 |
317. | Schlüter, Thorben | - | GER 7875 | SVR | 1 | 16,667 |
318. | Thamm, Eric | - | GER 9306 | VBS | 1 | 1,852 |
